Precio de Dominio

Dominios 1 Año 2 Años 3 Años 5 Años 10 Años
.*.name $ 11,29 $ 22,58 $ 33,87 $ 56,45 $ 112,90
.5g.in $ 10,89 $ 21,78 $ 32,67 $ 54,45 $ 108,90
.6g.in $ 10,89 $ 21,78 $ 32,67 $ 54,45 $ 108,90
.aaa.pro $ 228,29 $ 456,58 $ 684,87 $ 1.141,45 $ 2.282,90
.aca.pro $ 228,29 $ 456,58 $ 684,87 $ 1.141,45 $ 2.282,90
.academy $ 39,69 $ 79,38 $ 119,07 $ 198,45 $ 396,90
.accountant $ 36,19 $ 72,38 $ 108,57 $ 180,95 $ 361,90
.accountants $ 119,09 $ 238,18 $ 357,27 $ 595,45 $ 1.190,90
.acct.pro $ 228,29 $ 456,58 $ 684,87 $ 1.141,45 $ 2.282,90
.actor $ 46,89 $ 93,78 $ 140,67 $ 234,45 $ 468,90
.adult $ 132,59 $ 265,18 $ 397,77 $ 662,95 $ 1.325,90
.adv.br $ 17,79 $ 35,58 $ 53,37 $ 88,95 $ 177,90
.agency $ 28,39 $ 34,65 $ 63,04 $ 119,82 $ 261,77
.ai - - - - -
.ai.in $ 10,89 $ 21,78 $ 32,67 $ 54,45 $ 108,90
.airforce $ 39,69 $ 79,38 $ 119,07 $ 198,45 $ 396,90
.am.in $ 10,89 $ 21,78 $ 32,67 $ 54,45 $ 108,90
.amsterdam $ 50,99 $ 101,98 $ 152,97 $ 254,95 $ 509,90
.apartments $ 111,59 $ 223,18 $ 334,77 $ 557,95 $ 1.115,90
.app $ 21,29 $ 42,58 $ 63,87 $ 106,45 $ 212,90
.archi $ 97,19 $ 194,38 $ 291,57 $ 485,95 $ 971,90
.army $ 38,29 $ 76,58 $ 114,87 $ 191,45 $ 382,90
.arq.br $ 17,79 $ 35,58 $ 53,37 $ 88,95 $ 177,90
.art $ 33,79 $ 67,58 $ 101,37 $ 168,95 $ 337,90
.art.br $ 17,79 $ 35,58 $ 53,37 $ 88,95 $ 177,90
.asia $ 17,79 $ 35,58 $ 53,37 $ 88,95 $ 177,90
.associates $ 39,69 $ 79,38 $ 119,07 $ 198,45 $ 396,90
.attorney $ 65,19 $ 130,38 $ 195,57 $ 325,95 $ 651,90
.au $ 9,59 $ 19,18 $ 28,77 $ 47,95 -
.auction $ 38,29 $ 76,58 $ 114,87 $ 191,45 $ 382,90
.audio $ 180,09 $ 360,18 $ 540,27 $ 900,45 $ 1.800,90
.auto $ 3.685,49 $ 7.370,98 $ 11.056,47 $ 18.427,45 $ 36.854,90
.avocat.pro $ 228,29 $ 456,58 $ 684,87 $ 1.141,45 $ 2.282,90
.band $ 28,39 $ 56,78 $ 85,17 $ 141,95 $ 283,90
.bar $ 90,69 $ 181,38 $ 272,07 $ 453,45 $ 906,90
.bar.pro $ 228,29 $ 456,58 $ 684,87 $ 1.141,45 $ 2.282,90
.bargains $ 38,29 $ 52,25 $ 90,54 $ 167,12 $ 358,57
.beer $ 36,89 $ 73,78 $ 110,67 $ 184,45 $ 368,90
.berlin $ 59,49 $ 118,98 $ 178,47 $ 297,45 $ 594,90
.best $ 26,99 $ 53,98 $ 80,97 $ 134,95 $ 269,90
.bet $ 24,79 $ 35,67 $ 60,46 $ 110,04 $ 233,99
.bid $ 36,19 $ 72,38 $ 108,57 $ 180,95 $ 361,90
.bihar.in $ 10,89 $ 21,78 $ 32,67 $ 54,45 $ 108,90
.bike $ 39,69 $ 53,10 $ 92,79 $ 172,17 $ 370,62
.bingo $ 111,59 $ 223,18 $ 334,77 $ 557,95 $ 1.115,90
.bio $ 91,49 $ 182,98 $ 274,47 $ 457,45 $ 914,90
.biz $ 22,99 $ 30,46 $ 53,45 $ 99,43 $ 214,38
.biz.in $ 10,89 $ 21,78 $ 32,67 $ 54,45 $ 108,90
.black $ 79,39 $ 158,78 $ 238,17 $ 396,95 $ 793,90
.blackfriday $ 180,09 $ 360,18 $ 540,27 $ 900,45 $ 1.800,90
.blog $ 35,49 $ 40,65 $ 76,14 $ 147,12 $ 324,57
.blog.br $ 17,79 $ 35,58 $ 53,37 $ 88,95 $ 177,90
.blue $ 24,79 $ 49,58 $ 74,37 $ 123,95 $ 247,90
.boutique $ 34,79 $ 69,58 $ 104,37 $ 173,95 $ 347,90
.br.com $ 59,49 $ 118,98 $ 178,47 $ 297,45 $ 594,90
.build $ 90,69 $ 181,38 $ 272,07 $ 453,45 $ 906,90
.builders $ 38,29 $ 76,58 $ 114,87 $ 191,45 $ 382,90
.business $ 13,79 $ 27,58 $ 41,37 $ 68,95 $ 137,90
.business.in $ 10,89 $ 21,78 $ 32,67 $ 54,45 $ 108,90
.buzz $ 46,19 $ 92,38 $ 138,57 $ 230,95 $ 461,90
.bz $ 36,89 $ 73,78 $ 110,67 $ 184,45 $ 368,90
.ca $ 18,49 $ 36,98 $ 55,47 $ 92,45 $ 184,90
.ca.in - - - - -
.cab $ 38,29 $ 76,58 $ 114,87 $ 191,45 $ 382,90
.cafe $ 41,89 $ 52,99 $ 94,88 $ 178,66 $ 388,11
.cam $ 25,49 $ 50,98 $ 76,47 $ 127,45 $ 254,90
.camera $ 62,39 $ 124,78 $ 187,17 $ 311,95 $ 623,90
.camp $ 63,89 $ 127,78 $ 191,67 $ 319,45 $ 638,90
.capetown $ 28,39 $ 56,78 $ 85,17 $ 141,95 $ 283,90
.capital $ 111,59 $ 223,18 $ 334,77 $ 557,95 $ 1.115,90
.car $ 3.685,49 $ 7.370,98 $ 11.056,47 $ 18.427,45 $ 36.854,90
.cards $ 38,29 $ 76,58 $ 114,87 $ 191,45 $ 382,90
.care $ 38,29 $ 76,58 $ 114,87 $ 191,45 $ 382,90
.career $ 134,69 $ 269,38 $ 404,07 $ 673,45 $ 1.346,90
.careers $ 111,59 $ 223,18 $ 334,77 $ 557,95 $ 1.115,90
.cars $ 3.685,49 $ 7.370,98 $ 11.056,47 $ 18.427,45 $ 36.854,90
.casa $ 14,99 $ 29,98 $ 44,97 $ 74,95 $ 149,90
.cash $ 39,69 $ 79,38 $ 119,07 $ 198,45 $ 396,90
.casino $ 181,39 $ 362,78 $ 544,17 $ 906,95 $ 1.813,90
.catering $ 38,29 $ 76,58 $ 114,87 $ 191,45 $ 382,90
.cc $ 14,19 $ 28,38 $ 42,57 $ 70,95 $ 141,90
.center $ 26,99 $ 36,55 $ 63,54 $ 117,52 $ 252,47
.chat $ 38,29 $ 76,58 $ 114,87 $ 191,45 $ 382,90
.cheap $ 31,19 $ 62,38 $ 93,57 $ 155,95 $ 311,90
.christmas $ 86,49 $ 172,98 $ 259,47 $ 432,45 $ 864,90
.church $ 38,29 $ 76,58 $ 114,87 $ 191,45 $ 382,90
.city $ 26,99 $ 35,12 $ 62,11 $ 116,09 $ 251,04
.cl $ 18,49 $ 36,98 $ 55,47 $ 92,45 $ 184,90
.claims $ 111,59 $ 223,18 $ 334,77 $ 557,95 $ 1.115,90
.cleaning $ 62,39 $ 124,78 $ 187,17 $ 311,95 $ 623,90
.click $ 12,79 $ 25,58 $ 38,37 $ 63,95 $ 127,90
.clinic $ 111,59 $ 223,18 $ 334,77 $ 557,95 $ 1.115,90
.clothing $ 38,29 $ 76,58 $ 114,87 $ 191,45 $ 382,90
.cloud $ 26,99 $ 53,98 $ 80,97 $ 134,95 $ 269,90
.club $ 22,69 $ 29,17 $ 51,86 $ 97,24 $ 210,69
.cn $ 10,69 $ 21,38 $ 32,07 $ 53,45 $ 106,90
.cn.com $ 49,69 $ 99,38 $ 149,07 $ 248,45 $ 496,90
.cn.in $ 10,89 $ 21,78 $ 32,67 $ 54,45 $ 108,90
.co $ 35,49 $ 47,80 $ 83,29 $ 154,27 -
.co.com $ 35,49 $ 70,98 $ 106,47 $ 177,45 $ 354,90
.co.de $ 12,99 $ 25,98 $ 38,97 $ 64,95 $ 129,90
.co.in $ 10,89 $ 21,78 $ 32,67 $ 54,45 $ 108,90
.co.nz $ 26,99 $ 53,98 $ 80,97 $ 134,95 $ 269,90
.co.za $ 7,19 - - - -
.coach $ 111,59 $ 223,18 $ 334,77 $ 557,95 $ 1.115,90
.codes $ 111,59 $ 223,18 $ 334,77 $ 557,95 $ 1.115,90
.coffee $ 39,69 $ 53,10 $ 92,79 $ 172,17 $ 370,62
.college $ 90,69 $ 181,38 $ 272,07 $ 453,45 $ 906,90
.com $ 14,89 $ 29,78 $ 44,67 $ 74,45 $ 148,90
.com.au $ 15,69 $ 22,61 $ 38,30 $ 69,68 -
.com.br $ 17,79 $ 35,58 $ 53,37 $ 88,95 $ 177,90
.com.cn $ 10,69 $ 21,38 $ 32,07 $ 53,45 $ 106,90
.com.co $ 18,49 $ 36,98 $ 55,47 $ 92,45 -
.com.de $ 9,99 $ 19,98 $ 29,97 $ 49,95 $ 99,90
.com.ec $ 59,49 $ 118,98 $ 178,47 $ 297,45 $ 594,90
.com.in $ 10,89 $ 21,78 $ 32,67 $ 54,45 $ 108,90
.com.mx $ 18,49 $ 36,98 $ 55,47 $ 92,45 -
.com.sc $ 136,09 $ 272,18 $ 408,27 $ 680,45 $ 1.360,90
.community $ 39,19 $ 78,38 $ 117,57 $ 195,95 $ 391,90
.company $ 13,79 $ 27,58 $ 41,37 $ 68,95 $ 137,90
.computer $ 38,29 $ 76,58 $ 114,87 $ 191,45 $ 382,90
.condos $ 111,59 $ 223,18 $ 334,77 $ 557,95 $ 1.115,90
.construction $ 38,29 $ 76,58 $ 114,87 $ 191,45 $ 382,90
.consulting $ 44,39 $ 88,78 $ 133,17 $ 221,95 $ 443,90
.contractors $ 38,29 $ 76,58 $ 114,87 $ 191,45 $ 382,90
.cooking $ 36,89 $ 73,78 $ 110,67 $ 184,45 $ 368,90
.cool $ 39,69 $ 49,58 $ 89,27 $ 168,65 $ 367,10
.coop.in $ 10,89 $ 21,78 $ 32,67 $ 54,45 $ 108,90
.country $ 3.376,79 $ 6.753,58 $ 10.130,37 $ 16.883,95 $ 33.767,90
.coupons $ 60,99 $ 66,92 $ 127,91 $ 249,89 $ 554,84
.courses $ 45,39 $ 90,78 $ 136,17 $ 226,95 $ 453,90
.cpa.pro $ 228,29 $ 456,58 $ 684,87 $ 1.141,45 $ 2.282,90
.credit $ 121,89 $ 134,09 $ 255,98 $ 499,76 $ 1.109,21
.creditcard $ 184,29 $ 368,58 $ 552,87 $ 921,45 $ 1.842,90
.cricket $ 36,19 $ 72,38 $ 108,57 $ 180,95 $ 361,90
.cruises $ 111,59 $ 223,18 $ 334,77 $ 557,95 $ 1.115,90
.cs.in $ 10,89 $ 21,78 $ 32,67 $ 54,45 $ 108,90
.cymru $ 21,29 $ 42,58 $ 63,87 $ 106,45 $ 212,90
.dance $ 28,39 $ 45,87 $ 74,26 $ 131,04 $ 272,99
.date $ 36,19 $ 72,38 $ 108,57 $ 180,95 $ 361,90
.dating $ 111,59 $ 223,18 $ 334,77 $ 557,95 $ 1.115,90
.de $ 9,99 - - - -
.deals $ 39,19 $ 78,38 $ 117,57 $ 195,95 $ 391,90
.degree $ 55,39 $ 110,78 $ 166,17 $ 276,95 $ 553,90
.delhi.in $ 10,89 $ 21,78 $ 32,67 $ 54,45 $ 108,90
.delivery $ 111,59 $ 223,18 $ 334,77 $ 557,95 $ 1.115,90
.democrat $ 38,29 $ 76,58 $ 114,87 $ 191,45 $ 382,90
.dental $ 111,59 $ 223,18 $ 334,77 $ 557,95 $ 1.115,90
.dentist $ 65,19 $ 130,38 $ 195,57 $ 325,95 $ 651,90
.desi $ 21,29 $ 42,58 $ 63,87 $ 106,45 $ 212,90
.design $ 62,39 $ 124,78 $ 187,17 $ 311,95 $ 623,90
.dev $ 18,49 $ 36,98 $ 55,47 $ 92,45 $ 184,90
.diamonds $ 111,59 $ 223,18 $ 334,77 $ 557,95 $ 1.115,90
.diet $ 180,09 $ 360,18 $ 540,27 $ 900,45 $ 1.800,90
.digital $ 41,89 $ 45,40 $ 87,29 $ 171,07 $ 380,52
.direct $ 38,29 $ 76,58 $ 114,87 $ 191,45 $ 382,90
.directory $ 22,79 $ 45,58 $ 68,37 $ 113,95 $ 227,90
.discount $ 38,29 $ 76,58 $ 114,87 $ 191,45 $ 382,90
.doctor $ 121,89 $ 243,78 $ 365,67 $ 609,45 $ 1.218,90
.dog $ 62,39 $ 69,86 $ 132,25 $ 257,03 $ 568,98
.domains $ 38,29 $ 76,58 $ 114,87 $ 191,45 $ 382,90
.download $ 36,19 $ 72,38 $ 108,57 $ 180,95 $ 361,90
.dr.in $ 10,89 $ 21,78 $ 32,67 $ 54,45 $ 108,90
.durban $ 28,39 $ 56,78 $ 85,17 $ 141,95 $ 283,90
.earth $ 26,99 $ 53,98 $ 80,97 $ 134,95 $ 269,90
.ec $ 60,99 $ 121,98 $ 182,97 $ 304,95 $ 609,90
.eco $ 90,69 $ 181,38 $ 272,07 $ 453,45 $ 906,90
.eco.br $ 17,79 $ 35,58 $ 53,37 $ 88,95 $ 177,90
.education $ 32,39 $ 64,78 $ 97,17 $ 161,95 $ 323,90
.email $ 30,09 $ 36,35 $ 66,44 $ 126,62 $ 277,07
.energy $ 121,89 $ 136,18 $ 258,07 $ 501,85 $ 1.111,30
.eng.br $ 17,79 $ 35,58 $ 53,37 $ 88,95 $ 177,90
.eng.pro $ 228,29 $ 456,58 $ 684,87 $ 1.141,45 $ 2.282,90
.engineer $ 38,29 $ 76,58 $ 114,87 $ 191,45 $ 382,90
.engineering $ 111,59 $ 223,18 $ 334,77 $ 557,95 $ 1.115,90
.enterprises $ 38,29 $ 76,58 $ 114,87 $ 191,45 $ 382,90
.equipment $ 25,49 $ 50,98 $ 76,47 $ 127,45 $ 254,90
.er.in $ 10,89 $ 21,78 $ 32,67 $ 54,45 $ 108,90
.es $ 9,99 $ 19,98 $ 29,97 $ 49,95 -
.estate $ 38,29 $ 76,58 $ 114,87 $ 191,45 $ 382,90
.eu $ 9,59 $ 12,66 $ 22,25 $ 41,43 $ 89,38
.events $ 38,29 $ 76,58 $ 114,87 $ 191,45 $ 382,90
.exchange $ 38,29 $ 76,58 $ 114,87 $ 191,45 $ 382,90
.expert $ 63,49 $ 74,59 $ 138,08 $ 265,06 $ 582,51
.exposed $ 25,49 $ 50,98 $ 76,47 $ 127,45 $ 254,90
.express $ 34,79 $ 43,80 $ 78,59 $ 148,17 $ 322,12
.fail $ 38,29 $ 76,58 $ 114,87 $ 191,45 $ 382,90
.faith $ 36,19 $ 72,38 $ 108,57 $ 180,95 $ 361,90
.family $ 33,99 $ 67,98 $ 101,97 $ 169,95 $ 339,90
.fans $ 93,59 $ 187,18 $ 280,77 $ 467,95 $ 935,90
.farm $ 38,29 $ 76,58 $ 114,87 $ 191,45 $ 382,90
.fashion $ 38,29 $ 76,58 $ 114,87 $ 191,45 $ 382,90
.feedback $ 35,49 $ 70,98 $ 106,47 $ 177,45 $ 354,90
.fin.ec $ 59,49 $ 118,98 $ 178,47 $ 297,45 $ 594,90
.finance $ 111,59 $ 223,18 $ 334,77 $ 557,95 $ 1.115,90
.financial $ 111,59 $ 223,18 $ 334,77 $ 557,95 $ 1.115,90
.firm.in $ 10,89 $ 21,78 $ 32,67 $ 54,45 $ 108,90
.fish $ 38,29 $ 76,58 $ 114,87 $ 191,45 $ 382,90
.fishing $ 38,29 $ 76,58 $ 114,87 $ 191,45 $ 382,90
.fit $ 38,29 $ 76,58 $ 114,87 $ 191,45 $ 382,90
.fitness $ 39,19 $ 78,38 $ 117,57 $ 195,95 $ 391,90
.flights $ 111,59 $ 223,18 $ 334,77 $ 557,95 $ 1.115,90
.florist $ 34,79 $ 69,58 $ 104,37 $ 173,95 $ 347,90
.flowers $ 180,09 $ 360,18 $ 540,27 $ 900,45 $ 1.800,90
.fm $ 165,89 $ 331,78 $ 497,67 $ 829,45 $ 1.658,90
.football $ 25,49 $ 50,98 $ 76,47 $ 127,45 $ 254,90
.forsale $ 38,29 $ 76,58 $ 114,87 $ 191,45 $ 382,90
.foundation $ 36,49 $ 72,98 $ 109,47 $ 182,45 $ 364,90
.fr $ 9,99 $ 19,98 $ 29,97 $ 49,95 $ 99,90
.fun $ 35,99 $ 71,98 $ 107,97 $ 179,95 $ 359,90
.fund $ 111,59 $ 223,18 $ 334,77 $ 557,95 $ 1.115,90
.furniture $ 116,39 $ 232,78 $ 349,17 $ 581,95 $ 1.163,90
.futbol $ 15,69 $ 31,38 $ 47,07 $ 78,45 $ 156,90
.fyi $ 25,49 $ 50,98 $ 76,47 $ 127,45 $ 254,90
.gallery $ 25,49 $ 50,98 $ 76,47 $ 127,45 $ 254,90
.game $ 540,09 $ 1.080,18 $ 1.620,27 $ 2.700,45 $ 5.400,90
.games $ 28,39 $ 56,78 $ 85,17 $ 141,95 $ 283,90
.garden $ 38,29 $ 76,58 $ 114,87 $ 191,45 $ 382,90
.gb.net $ 15,69 $ 31,38 $ 47,07 $ 78,45 $ 156,90
.gdn $ 15,69 $ 31,38 $ 47,07 $ 78,45 $ 156,90
.gen.in $ 10,89 $ 21,78 $ 32,67 $ 54,45 $ 108,90
.gift $ 24,19 $ 48,38 $ 72,57 $ 120,95 $ 241,90
.gifts $ 38,29 $ 76,58 $ 114,87 $ 191,45 $ 382,90
.gives $ 38,29 $ 76,58 $ 114,87 $ 191,45 $ 382,90
.glass $ 62,39 $ 124,78 $ 187,17 $ 311,95 $ 623,90
.global $ 89,39 $ 134,92 $ 224,31 $ 403,09 $ 850,04
.gmbh $ 39,69 $ 79,38 $ 119,07 $ 198,45 $ 396,90
.gold $ 119,09 $ 126,78 $ 245,87 $ 484,05 $ 1.079,50
.golf $ 111,59 $ 223,18 $ 334,77 $ 557,95 $ 1.115,90
.graphics $ 25,49 $ 50,98 $ 76,47 $ 127,45 $ 254,90
.gratis $ 25,49 $ 50,98 $ 76,47 $ 127,45 $ 254,90
.green $ 89,39 $ 178,78 $ 268,17 $ 446,95 $ 893,90
.gripe $ 38,29 $ 76,58 $ 114,87 $ 191,45 $ 382,90
.group $ 29,79 $ 59,58 $ 89,37 $ 148,95 $ 297,90
.guide $ 38,29 $ 76,58 $ 114,87 $ 191,45 $ 382,90
.guitars $ 180,09 $ 360,18 $ 540,27 $ 900,45 $ 1.800,90
.gujarat.in $ 10,89 $ 21,78 $ 32,67 $ 54,45 $ 108,90
.guru $ 44,39 $ 49,55 $ 93,94 $ 182,72 $ 404,67
.haus $ 38,29 $ 76,58 $ 114,87 $ 191,45 $ 382,90
.health $ 89,39 $ 178,78 $ 268,17 $ 446,95 $ 893,90
.healthcare $ 111,59 $ 223,18 $ 334,77 $ 557,95 $ 1.115,90
.help $ 35,49 $ 70,98 $ 106,47 $ 177,45 $ 354,90
.hiphop $ 180,09 $ 360,18 $ 540,27 $ 900,45 $ 1.800,90
.hockey $ 111,59 $ 223,18 $ 334,77 $ 557,95 $ 1.115,90
.holdings $ 111,59 $ 223,18 $ 334,77 $ 557,95 $ 1.115,90
.holiday $ 111,59 $ 223,18 $ 334,77 $ 557,95 $ 1.115,90
.homes $ 45,39 $ 47,59 $ 92,98 $ 183,76 $ 410,71
.horse $ 38,29 $ 76,58 $ 114,87 $ 191,45 $ 382,90
.hospital $ 62,39 $ 124,78 $ 187,17 $ 311,95 $ 623,90
.host $ 119,09 $ 130,31 $ 249,40 $ 487,58 $ 1.083,03
.hosting $ 540,09 $ 1.080,18 $ 1.620,27 $ 2.700,45 $ 5.400,90
.house $ 38,29 $ 76,58 $ 114,87 $ 191,45 $ 382,90
.how $ 35,49 $ 70,98 $ 106,47 $ 177,45 $ 354,90
.icu $ 9,99 $ 19,98 $ 29,97 $ 49,95 $ 99,90
.id $ 31,19 $ 62,38 $ 93,57 $ 155,95 $ 311,90
.immo $ 38,29 $ 76,58 $ 114,87 $ 191,45 $ 382,90
.immobilien $ 38,29 $ 76,58 $ 114,87 $ 191,45 $ 382,90
.in $ 13,09 $ 26,18 $ 39,27 $ 65,45 $ 130,90
.in.net $ 10,69 $ 14,53 $ 25,22 $ 46,60 $ 100,05
.ind.br $ 17,79 $ 35,58 $ 53,37 $ 88,95 $ 177,90
.ind.in $ 10,89 $ 21,78 $ 32,67 $ 54,45 $ 108,90
.industries $ 38,29 $ 76,58 $ 114,87 $ 191,45 $ 382,90
.info $ 29,19 $ 34,35 $ 63,54 $ 121,92 $ 267,87
.info.ec $ 59,49 $ 118,98 $ 178,47 $ 297,45 $ 594,90
.info.in $ 10,89 $ 21,78 $ 32,67 $ 54,45 $ 108,90
.ink $ 35,49 $ 70,98 $ 106,47 $ 177,45 $ 354,90
.institute $ 25,49 $ 50,98 $ 76,47 $ 127,45 $ 254,90
.insure $ 111,59 $ 223,18 $ 334,77 $ 557,95 $ 1.115,90
.int.in $ 10,89 $ 21,78 $ 32,67 $ 54,45 $ 108,90
.international $ 28,39 $ 39,49 $ 67,88 $ 124,66 $ 266,61
.internet.in $ 10,89 $ 21,78 $ 32,67 $ 54,45 $ 108,90
.investments $ 120,59 $ 241,18 $ 361,77 $ 602,95 $ 1.205,90
.io $ 70,89 $ 125,11 $ 196,00 $ 337,78 $ 692,23
.io.in $ 10,89 $ 21,78 $ 32,67 $ 54,45 $ 108,90
.irish $ 23,99 $ 32,12 $ 56,11 $ 104,09 $ 224,04
.jetzt $ 26,99 $ 53,98 $ 80,97 $ 134,95 $ 269,90
.jewelry $ 111,59 $ 223,18 $ 334,77 $ 557,95 $ 1.115,90
.jobs $ 174,39 $ 348,78 $ 523,17 $ 871,95 $ 1.743,90
.joburg $ 28,39 $ 56,78 $ 85,17 $ 141,95 $ 283,90
.juegos $ 540,09 $ 1.080,18 $ 1.620,27 $ 2.700,45 $ 5.400,90
.jur.pro $ 228,29 $ 456,58 $ 684,87 $ 1.141,45 $ 2.282,90
.kaufen $ 38,29 $ 76,58 $ 114,87 $ 191,45 $ 382,90
.kim $ 24,79 $ 36,44 $ 61,23 $ 110,81 $ 234,76
.kitchen $ 62,39 $ 124,78 $ 187,17 $ 311,95 $ 623,90
.kiwi $ 43,99 $ 87,98 $ 131,97 $ 219,95 $ 439,90
.la $ 45,39 $ 90,78 $ 136,17 $ 226,95 $ 453,90
.land $ 38,29 $ 76,58 $ 114,87 $ 191,45 $ 382,90
.lat $ 35,49 $ 70,98 $ 106,47 $ 177,45 $ 354,90
.law $ 126,19 $ 252,38 $ 378,57 $ 630,95 $ 1.261,90
.law.pro $ 228,29 $ 456,58 $ 684,87 $ 1.141,45 $ 2.282,90
.lawyer $ 65,19 $ 130,38 $ 195,57 $ 325,95 $ 651,90
.lease $ 111,59 $ 223,18 $ 334,77 $ 557,95 $ 1.115,90
.legal $ 65,99 $ 131,98 $ 197,97 $ 329,95 $ 659,90
.lgbt $ 60,39 $ 120,78 $ 181,17 $ 301,95 $ 603,90
.life $ 38,29 $ 41,14 $ 79,43 $ 156,01 $ 347,46
.lighting $ 25,49 $ 50,98 $ 76,47 $ 127,45 $ 254,90
.limited $ 38,29 $ 76,58 $ 114,87 $ 191,45 $ 382,90
.limo $ 111,59 $ 223,18 $ 334,77 $ 557,95 $ 1.115,90
.link $ 12,79 $ 25,58 $ 38,37 $ 63,95 $ 127,90
.live $ 33,99 $ 67,98 $ 101,97 $ 169,95 $ 339,90
.loan $ 36,19 $ 72,38 $ 108,57 $ 180,95 $ 361,90
.loans $ 121,89 $ 243,78 $ 365,67 $ 609,45 $ 1.218,90
.lol $ 35,49 $ 37,69 $ 73,18 $ 144,16 $ 321,61
.london $ 58,19 $ 116,38 $ 174,57 $ 290,95 $ 581,90
.lotto $ 2.267,99 $ 4.535,98 $ 6.803,97 $ 11.339,95 $ 22.679,90
.love $ 38,29 $ 76,58 $ 114,87 $ 191,45 $ 382,90
.ltd $ 30,09 $ 43,83 $ 73,92 $ 134,10 $ 284,55
.ltda $ 49,69 $ 99,38 $ 149,07 $ 248,45 $ 496,90
.luxury $ 708,79 $ 1.417,58 $ 2.126,37 $ 3.543,95 $ 7.087,90
.maison $ 111,59 $ 223,18 $ 334,77 $ 557,95 $ 1.115,90
.management $ 25,49 $ 50,98 $ 76,47 $ 127,45 $ 254,90
.market $ 36,89 $ 73,78 $ 110,67 $ 184,45 $ 368,90
.marketing $ 38,29 $ 76,58 $ 114,87 $ 191,45 $ 382,90
.markets $ 70,89 $ 79,02 $ 149,91 $ 291,69 $ 646,14
.mba $ 38,29 $ 76,58 $ 114,87 $ 191,45 $ 382,90
.me $ 39,69 $ 79,38 $ 119,07 $ 198,45 $ 396,90
.me.in $ 10,89 $ 21,78 $ 32,67 $ 54,45 $ 108,90
.med.ec $ 59,49 $ 118,98 $ 178,47 $ 297,45 $ 594,90
.med.pro $ 228,29 $ 456,58 $ 684,87 $ 1.141,45 $ 2.282,90
.media $ 41,89 $ 50,24 $ 92,13 $ 175,91 $ 385,36
.memorial $ 111,59 $ 223,18 $ 334,77 $ 557,95 $ 1.115,90
.men $ 36,19 $ 72,38 $ 108,57 $ 180,95 $ 361,90
.menu $ 45,39 $ 90,78 $ 136,17 $ 226,95 $ 453,90
.miami $ 21,29 $ 42,58 $ 63,87 $ 106,45 $ 212,90
.mn $ 63,89 $ 127,78 $ 191,67 $ 319,45 $ 638,90
.mobi $ 35,49 $ 70,98 $ 106,47 $ 177,45 $ 354,90
.moda $ 38,29 $ 76,58 $ 114,87 $ 191,45 $ 382,90
.mom $ 45,39 $ 90,78 $ 136,17 $ 226,95 $ 453,90
.money $ 38,29 $ 76,58 $ 114,87 $ 191,45 $ 382,90
.mortgage $ 55,39 $ 110,78 $ 166,17 $ 276,95 $ 553,90
.mus.br $ 17,79 $ 35,58 $ 53,37 $ 88,95 $ 177,90
.mx $ 62,39 $ 124,78 $ 187,17 $ 311,95 -
.nagoya $ 26,39 $ 52,78 $ 79,17 $ 131,95 $ 263,90
.name $ 11,99 $ 23,98 $ 35,97 $ 59,95 $ 119,90
.navy $ 38,29 $ 76,58 $ 114,87 $ 191,45 $ 382,90
.net $ 17,79 $ 35,58 $ 53,37 $ 88,95 $ 177,90
.net.au $ 15,69 $ 22,61 $ 38,30 $ 69,68 -
.net.br $ 17,79 $ 35,58 $ 53,37 $ 88,95 $ 177,90
.net.cn $ 10,69 $ 21,38 $ 32,07 $ 53,45 $ 106,90
.net.co $ 18,49 $ 36,98 $ 55,47 $ 92,45 -
.net.ec $ 59,49 $ 118,98 $ 178,47 $ 297,45 $ 594,90
.net.in $ 10,89 $ 21,78 $ 32,67 $ 54,45 $ 108,90
.net.nz $ 26,99 $ 53,98 $ 80,97 $ 134,95 $ 269,90
.net.sc $ 136,09 $ 272,18 $ 408,27 $ 680,45 $ 1.360,90
.network $ 28,39 $ 34,65 $ 63,04 $ 119,82 $ 261,77
.news $ 33,99 $ 45,31 $ 79,30 $ 147,28 $ 317,23
.ngo $ 55,39 $ 110,78 $ 166,17 $ 276,95 $ 553,90
.ninja $ 28,39 $ 45,21 $ 73,60 $ 130,38 $ 272,33
.nl $ 13,49 - - - -
.nom.co $ 18,49 $ 36,98 $ 55,47 $ 92,45 -
.nyc $ 38,29 $ 76,58 $ 114,87 $ 191,45 $ 382,90
.nz $ 18,49 $ 36,98 $ 55,47 $ 92,45 $ 184,90
.one $ 23,99 $ 47,98 $ 71,97 $ 119,95 $ 239,90
.ong $ 55,39 $ 110,78 $ 166,17 $ 276,95 $ 553,90
.online $ 40,29 $ 80,58 $ 120,87 $ 201,45 $ 402,90
.ooo $ 36,89 $ 73,78 $ 110,67 $ 184,45 $ 368,90
.org $ 17,99 $ 35,98 $ 53,97 $ 89,95 $ 179,90
.org.cn $ 10,69 $ 21,38 $ 32,07 $ 53,45 $ 106,90
.org.in $ 10,89 $ 21,78 $ 32,67 $ 54,45 $ 108,90
.org.mx $ 18,49 $ 36,98 $ 55,47 $ 92,45 -
.org.nz $ 26,99 $ 53,98 $ 80,97 $ 134,95 $ 269,90
